Országúti OB információk

Az Országúti OB versenykiírás:

201801júlEgész napKiemeltOrszágúti OB 2018Komló – SportcsarnokSzakág:OrszágútKategória:OB

Időpont

Egész nap (Vasárnap)

Helyszín

Komló – Sportcsarnok

7300 Komló, Eszperantó tér 1.

Szervező

Zengő SEzengosport@gmail.com Hosszúhetény, Ormándi u. 8.

Az Országúti OB előzetes nevezési listája rajtszámokkal:

U13
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 80 10080631939 KISS Zsombor Szekszárdi Kerékpáros SE 2007.02.04
2 81 10079170774 MEGGYESI Huba Győri Atlétikai Club 2006.10.25
3 82 10023625443 LERNYEI Samu Hungaro Fondo 2006.04.26
4 83 10076947252 MANCE Imre Jonathan Hungaro Fondo 2006.05.15
5 84 10059270418 CSÁKI Szabolcs Kontent-DKSI 2006.12.13
6 85 10023594323 DOROGI Alex Martin Kőbányai Torna Club 2007.03.06
7 86 10023635143 PAKOT András Gusztáv Kőbányai Torna Club 2006.03.18
8 87 10023652422 TOMKA Ruben Sárréti SE – Optimit 2007.03.25
9 88 10063368363 GANGL Bence Szenyor Kerékpáros Szabadidő SE 2006.03.07
10 89 10063367858 HANCZ Tamás Szenyor Kerékpáros Szabadidő SE 2006.04.15
11 90 10083449181 KÖNCZÖL Róbert Tamási MTB Sport Club 2007.01.22
12 91 10083453225 SIPOS Márton Tamási MTB Sport Club 2007.12.12
13 92 10060541623 ERDŐS Dániel Viadukt SE 2007.02.01
U15
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 151 10056234520 KOROKNAI Balázs 480 Fit Boys Cycling 2004.07.22
2 152 10023661920 BOJTOR Csongor Győri Atlétikai Club 2005.06.21
3 153 10073780002 KURCZINA Milán Győri Atlétikai Club 2005.02.10
4 154 10023626756 MAGYAR Gergő Győri Atlétikai Club 2004.03.11
5 155 10056135496 TÓTH Márkó Győri Atlétikai Club 2005.09.06
6 156 10056229466 BOGNÁR Marcell Hungaro Fondo 2005.06.25
7 157 10023603316 FISCHER Márk Hungaro Fondo 2004.02.07
8 158 10076950383 LINDLMAYER Antal Hungaro Fondo 2005.01.04
9 159 10023635850 PÁLL Zsombor Kontent-DKSI 2004.07.30
10 160 10023591289 VAS András Kontent-DKSI 2005.10.13
11 161 10023617258 KÁRPÁTI Bálint Kőbányai Torna Club SE 2005.12.14
12 162 10023602101 FEHÉRVÁRI Marcell Imre KSI SE 2005.08.12
13 163 10023649287 SZEGEDI Marcell KSI SE 2004.02.11
14 164 10023597454 CSORBA Lázár Piroska Szörp Kecskeméti ES 2004.01.16
15 165 10023652321 TOMKA István Sárréti SE-Optimit. 2005.03.06
16 166 10023627463 BÁN Benedek Szekszárdi Szabadidős KE 2004.10.24
17 167 10023647570 SZABÓ Csongor Szekszárdi Szabadidős KE 2004.09.21
18 168 10063366949 FARKAS Máté Szenyor Kerékpáros Szabadidő SE 2004.07.16
19 169 10023635547 PALIK Márk Szenyor Kerékpáros Szabadidő SE 2004.06.24
20 170 10060541522 ERDŐS Gergely Viadukt SE 2004.07.10
U17
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 451 10023608770 HÁJOS Dániel BVSC-Zugló 2002.01.08
2 452 10066952212 OSVALD Olivér Dr. Bátorfi-Agria KTK 2002.06.07
3 453 10023611703 BAJORFI Ádám Győri Atlétikai Club 2002.10.07
4 454 10073778180 FALVI Botond Győri Atlétikai Club 2002.10.08
5 455 10023633022 NÉMETH Csanád Győri Atlétikai Club 2002.01.30
6 456 10056229264 ANDAHÁZY Bence Hungaro Fondo 2003.03.21
7 457 10023624130 KREKÁCS Barna Zsolt Hungaro Fondo 2003.10.01
8 458 10023625342 LARNYEI András Hungaro Fondo 2003.04.25
9 459 10056197942 MEGLÉCZ Ádám Hungaro Fondo 2003.04.29
10 460 10023629180 MIKSA Csobán Hungaro Fondo 2003.06.12
11 461 10023604427 ÁRVAI Kristóf Kontent-DKSI 2003.10.31
12 462 10023616349 KAPCSA Ákos Kontent-DKSI 2002.05.26
13 463 10023637870 PETŐ Dániel Kontent-DKSI 2002.01.28
14 464 10023638678 POLYÁK Gábor Kontent-DKSI 2002.04.26
15 465 10023642722 SÁNTA Ármin Kontent-DKSI 2002.05.02
16 466 10023649893 SZIJÁRTÓ Zétény Kontent-DKSI 2003.04.17
17 467 HUN20020817 BAGOSSY Levente András KSI SE 2002.08.17
18 468 10023601393 FÁBIÁN Zalán KSI SE 2003.08.04
19 469 10023628877 MÉSZÁROS Bence KSI SE 2003.07.24
20 470 10023630800 MUSKOVITS Dávid KSI SE 2002.05.29
21 471 10062015619 SÁNDOR Zalán KSI SE 2003.07.15
22 472 10060540310 CSENKI Csongor Piroska Szörp Kecskeméti ES 2002.03.14
23 473 10023652523 TOMKA Mózes Sárréti SE 2003.10.06
24 474 10023625544 LÉVAI Barnabás Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2002.02.18
25 475 10023604124 FORRÓ Lajos Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2002.08.11
26 476 10023659189 ZÁDORI Zalán Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2002.11.14
27 477 10079654966 PODLÓCZKI Szabolcs Szingo-Fehérvár 2003.02.12
28 478 10081053180 BAGARUS Bence Zengő SE 2002.11.06
29 479 10023655654 VARGA Marcell Tamási MTB Sport Club 2003.02.23
30 480 10083395429 MACK Márton 480 Fit Boys Cycling 2002.08.22
U19
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 201 10051220125 MONOSTORI Samu Bendegúz BringAjka KSE 2000.10.21
2 202 10074984418 CSENGŐI Bálint BVSC-Zugló 2001.11.08
3 203 10023592404 VIDA Bálint BVSC-Zugló 2000.12.27
4 204 10023606043 GABI László Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 2000.03.28
5 205 10053892271 TOMKA Boáz Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 2001.09.30
6 206 10079171279 DOMSCHITZ András Győri Atlétikai Club 2001.02.22
7 207 10063403426 PÓDA Zsombor Győri Atlétikai Club 2001.04.15
8 208 10056198043 MEGLÉCZ Máté Hungaro Fondo 2001.01.01
9 209 10023603619 ÁRVAI Krisztián Kontent-DKSI 2000.03.13
10 210 10023660304 BOGNÁR Ábel Kontent-DKSI 2000.02.11
11 211 10023628776 MÉSZÁROS Ábel Kontent-DKSI 2000.09.05
12 212 10023644944 SIPOS Máté Kontent-DKSI 2000.09.12
13 213 10023654846 VARGA Bálint Kontent-DKSI 2001.05.03
14 214 10023604023 FORRAY András KSI SE 2000.11.29
15 215 10023605033 FÜRI Márton János KSI SE 2001.07.30
16 216 10023603013 FETTER Erik Pilis Cross Country Club 2000.04.05
17 217 10059288303 CSORBA Bence Piroska Szörp Kecskeméti ES 2001.08.01
18 218 10023592505 GOHÉR Mihály Piroska Szörp Kecskeméti ES 2001.03.21
19 219 10023607861 GULYÁS Máté Piroska Szörp Kecskeméti ES 2000.03.01
20 220 10064535801 HORVÁTH Máté Piroska Szörp Kecskeméti ES 2000.06.14
21 221 10023613117 IGAZ Bátor Piroska Szörp Kecskeméti ES 2001.04.29
22 222 10082368845 KÁDÁR-NÉMETH Kristóf Piroska Szörp Kecskeméti ES 2000.01.07
23 223 10064535801 SZÉP Levente Piroska Szörp Kecskeméti ES 2000.09.11
24 224 10063773137 KOLESZÁR Olivér Szekszárdi Kerékpáros SE 2001.08.25
25 225 10023605841 GENCZLER Tamás Szekszárdi Szabadidős KE 2001.12.24
26 226 10023643833 SCHNEIDER Sebestyén Szekszárdi Szabadidős KE 2000.12.22
27 227 10081184031 BERTALAN Soma Szenyor Kerékpáros Szabadidő SE 2001.05.20
28 228 10081183627 FŰZFA Ambrus Szenyor Kerékpáros Szabadidő SE 2001.04.08
29 229 10023600787 ENDRŐDI Csaba Szingo-Fehérvár 2001.12.23
30 230 10023637264 PAULUSZ Martin Szingo-Fehérvár 2001.07.29
31 231 10083346424 SIMON Csanád Újbuda MTB és Szabadidő SE 2001.05.26
32 232 10023601292 FÁBIÁN Csongor WV.De IJsselsrteek.NL 2001.05.15
34 233 10011330893 SCHUMANN Máté Zengő SE 2001.03.09
35 234 10062018447 LEPOLD Sámuel Csepel-szigeti Kerékpár és Triatlon SE / Greenriders 2001.09.26
U23
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 101 10015330024 MOLNÁR Gábor BVSC-Zugló 1999.07.01
2 102 10016085311 VINCE András Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 1996.05.22
3 103 10010663415 TOMKA János Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 1997.08.11
4 104 10010833971 TOMKA Joel Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 1999.12.02
5 105 10023625241 BALOGH András Epronex-Bike Hungary 1999.10.07
6 106 10015577776 MINKÓ Roland Epronex-Bike Hungary 1998.02.04
7 107 10015326586 DIAN Ábel Epronex-Bike Hungary 1999.03.07
8 108 10056238661 SASVÁRI Dániel Epronex-Bike Hungary 1996.06.19
9 109 10011151950 SZARKA Gergely Epronex-Bike Hungary 1998.11.18
10 110 10079170370 NAGY András Győri Atlétikai Club 1999.11.14
11 111 10015078228 BEREGSZÁSZI Bence Kontent-DKSI 1998.11.05
12 112 10023601902 FEGYVERES Máté Kontent-DKSI 1996.03.03
13 113 10009802943 GÖNCZY Gergő Kontent-DKSI 1996.07.02
14 114 10015856248 KISS Hunor Kontent-DKSI 1999.11.13
15 115 10023649590 SZENTPÉTERI András Kontent-DKSI 1996.07.07
16 116 10009974210 LÁSZLÓ Attila Kőbánya Cycling Team 1997.12.23
17 117 10016236366 CZÉH Balázs Kőbánya Cycling Team 1998.04.22
18 118 10009659968 DINA Dániel Pannon Cycling Team 1997.11.07
19 119 10009520532 FILUTÁS Viktor Pannon Cycling Team 1996.09.28
20 120 10011000790 OROSZ Gergő Pannon Cycling Team 1999.04.28
21 121 10010785370 SZŐLLŐSI Ferenc Pannon Cycling Team 1998.12.02
22 122 10009820727 VALTER Attila Pannon Cycling Team 1998.06.12
23 123 10009825676 ZATHURECZKY Márk Pannon Cycling Team 1997.07.22
24 124 10023658684 WERMESSER Zsombor Pannon Cycling Team 1998.03.23
25 125 10015815226 VARGA Bálint PCCC 1999.04.17
26 126 10023606043 GIRICZ László Piroska Szörp Kecskeméti ES 1999.04.30
27 127 10023655755 VARGA Viktor Tamási Mtb Sport Club 1999.05.15
28 128 10010199734 D. KOVÁCS Dávid Team KTM UK 1997.01.03
29 129 10076683433 KARL Ádám U.C. Monaco 1999.09.09
30 130 10011134267 FÁBIÁN Ábel Zengő SE 1997.04.02
Elit
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 1 10060540916 CSŐSZ Máté 480 Fit Boys Cycling 1987.12.13
2 2 ÉGER Zoltán 480 Fit Boys Cycling 1971.05.08
3 3 10056238863 PETRÓ Károly ASE Kerékpár 1979.08.22
5 4 10003514010 BURUCZKI Szilárd Cube-Csömör 1979.01.13
6 5 10006421077 FEJES Gábor Cyklisticky Klub Spartak Tlmace 1989.05.25
7 6 10009003705 KURILLA Bence Dr. Bátorfi-Agria KTK 1993.04.08
8 7 10002307469 ÁBRÓK Norbert Epronex-Bike Hungary 1982.05.06
9 8 10006275173 CSER Gábor Epronex-Bike Hungary 1982.05.08
10 9 10002083662 KISS Gergely Epronex-Bike Hungary 1981.03.06
11 10 10056239166 LIPPAI Márton Epronex-Bike Hungary 1994.05.08
12 11 10079652946 NÉMETH Zsolt Epronex-Bike Hungary 1987.12.26
13 12 10010082526 PÁLYI Csaba Epronex-Bike Hungary 1990.09.04
14 13 10015001739 POPOVICS Gergely Epronex-Bike Hungary 1982.09.04
15 14 10016089452 SÁSKA Zoltán Epronex-Bike Hungary 1988.01.10
16 15 10006066524 SOLYMOSI Márton Epronex-Bike Hungary 1990.04.24
17 16 10079653047 SZABÓ Bálint Solt Epronex-Bike Hungary 1994.03.28
18 17 10002380524 SZEGHALMI Bálint Epronex-Bike Hungary 1980.09.16
19 18 10005919105 KUSZ Mátyás Femat – ZKSE 1988.07.07
20 19 10014561805 HAJDU Barna Kontent-DKSI 1988.05.23
21 20 10055498128 KORHÁN László Kontent-DKSI 1963.05.14
22 21 10009004210 PÁPAI Ádám Kontent-DKSI 1995.05.30
23 22 10010199835 PEÁK Barna Kontent-DKSI 1998.11.29
24 23 10004840583 VÍGH Zoltán Kontent-DKSI 1987.08.23
25 24 10009500627 MÓRICZ Dániel Kőbánya Cycling Team 1996.03.26
26 25 10010039985 LÓKI Bence Kőbánya Cycling Team 1992.12.19
27 26 10015084288 ISTLSTEKKER Zsolt Kőbánya Cycling Team 1998.02.10
28 27 10004610413 LOVASSY Krisztián Kőbánya Cycling Team 1988.06.23
29 28 10080010432 URBÁN Jakab Kőbányai Torna Club SE 1993.09.10
30 29 10016086422 Dr. KOVÁCS Kristóf Kőbányai Torna Club SE 1982.01.12
31 30 10001377885 SPECZIÁR Viktor Kőbányai Torna Club SE 1972.09.28
32 31 10083147774 ANTAL Attila Maraton SC 1973.10.03
33 32 10003214724 KUSZTOR Péter My Bike Stevens 1984.12.27
34 33 HUN19950419 PELIKÁN János Zsombor My Bike Stevens 1995.04.19
35 34 10008816775 DINA Márton Pannon Cycling Team 1996.04.11
36 35 10008731495 HOLLÓ Botond Pannon Cycling Team 1992.04.17
37 36 10023621908 KOVÁCS Máté Pannon Cycling Team 1996.04.23
38 37 10010785269 KRIVÁN András Pannon Cycling Team 1993.04.24
39 38 10007157974 SIMON Péter Pannon Cycling Team 1991.10.14
40 39 10006448056 SZATMÁRY András Pannon Cycling Team 1990.08.21
41 40 10013078109 KUTÁCS Zsolt Pannonhalmi Kerékpáros SC 1986.05.21
42 41 10007291249 DURUCZ Miklós Pavé Cycling Academy 1991.03.13
43 42 10064657352 KIRÁLY Levente Pavé Cycling Academy 1990.11.16
44 43 10080512408 SZEKERES Péter Piroska Szöpr Kecskeméti ES 1977.05.07
45 44 10064536003 MAJZIK Achilles Piroska Szörp Kecskeméti ES 1972.04.01
46 45 10058569085 HASKÓ Tamás Piroska Szörp Kecskeméti ES 1985.04.01
47 46 10014723570 KISS Dániel Piroska Szörp Kecskeméti ES 1993.07.11
48 47 10082380666 BOKOR Attila Sólyom Team SE 1982.12.20
49 48 10057794301 BALOGH Lajos Sólyom Team SE. 1967.12.03
50 49 10001219857 STEIG Gábor Szekszárdi Kerékpáros SE 1974.10.07
51 50 10009404839 RÓZSA Balázs Team Differdange- Losch 1995.11.26
52 51 10063369171 PINTÉR Attila Vinibike KSE 1977.08.11
53 52 10011330893 VÖRÖS Vince Zengő SE 1984.04.11
54 53 10007217689 HARTMANN József Zengő SE 1992.08.12
55 54 10016079752 BALÁS Attila Zengő SE 1967.07.27
56 55 10009065541 LENGYEL Zoltán Zengő SE 1995.04.25
57 56 10002122159 CSOMOR Zoltán Zengő SE 1981.04.21
58 57 10004551607 HEMMERT János Zengő SE 1976.06.13
59 58 10064535700 TAKÁCS Ferenc Zengő SE 1965.02.11
60 59 10053890857 Dr. BOZSIK Bence Zengő SE 1992.04.06
61 60 10016081368 PÜSPÖKI Dániel Zengő SE 1995.11.05
62 61 10007477569 VÖRÖS Ferenc Zengő SE 1973.07.03
WU15
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 251 10023593010 SÁRY Boglárka KSI SE 2004.08.10
2 252 10023623524 KŐSZEGI Bianka KSI SE 2005.02.25
3 253 10056234318 KÖVESDI Dorina 480 Fit Boys Cycling 2004.06.13
4 254 10023603215 FISCHER Fanni Hungaro Fondo 2004.02.07
5 255 10023637567 PÉTER Patrícia Jázmin Szekszárdi Szabadidős KE 2004.06.17
WU17
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 400 10023621605 KOVÁCS Judit KONTENT-DKSI 2003.04.04
2 401 10023652018 TIRCSI Andrea KSI SE 2002.06.20
3 402 10023633628 NEUBAUER Eliza SZINGO-Fehérvár 2003.12.27
4 403 10083453326 APPALI SZABÓ Luca Tamási MTB Sport Club 2003.11.14
WU19
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 351 10023604528 FÖRDŐS Kata Barbara Cube-Csömör 2001.03.17
2 352 10023593818 BAJORFI Eszter Győri Atlétikai Club 2001.06.28
3 353 10023622211 KOVÁCS Petra KONTENT-DKSI 2000.06.11
4 354 10023611093 HONOS Csenge KSI SE 2000.10.26
5 355 10023622312 KOVÁCS Vivien KSI SE 2000.07.12
6 356 10014856441 BUZSÁKI Virág Pavé Cycling Academy 2000.01.06
7 357 10057785712 KÁROLYI Natália SKSC 2001.04.18
8 358 10023610487 HIDEG Nóra SZINGO-Fehérvár 2000.09.23
Welit
Sorszám Rajtszám UCI kód Vezetéknév Keresztnév Sportegyesület Születési idő
1 301 10066942815 KOVÁCS Kinga Újpesti Torna Egylet 1999.06.19
2 302 10005872625 BENKÓ Barbara Ghost Factory Racing 1990.01.21
3 303 10016033777 MARTON Orsolya Biondo Bike Club 1986.10.08
4 304 10015400954 BENCZÉS Krisztina Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 1975.01.08
5 305 10080452487 HORVÁTH Adél Dr.Bátorfi-Agria KTK 1999.07.23
6 306 10057667591 OLASZ Laura Epronex-Bike Hungary 1990.01.06
7 307 10016033878 MATUZ Etelka FTC 1983.02.10
8 308 10023610992 BAJORFI Tímea Győri Atlétikai Club 1998.03.11
9 309 10007973582 KORMOS Veronika Anna Health Mate – Cyclelive Team 1992.08.17
10 310 10015225243 SZABÓ Zsófia Health Mate – Cyclelive Team 1997.01.03
11 311 10080505637 PÉK Eszter Kontent-DKSI 1986.11.08
12 312 10014973858 LÁSZLÓ Tamara KSI SE 1999.08.06
13 313 10016034080 KARL Bianka Leticia KSI SE 1999.09.09
15 314 10002877749 KIRÁLY Mónika S.C. Michela Fanini 1983.11.10
16 315 10073946215 KUBIK Csenge Superior MTB Team 1998.12.27
17 316 10010905814 PÉTERI Niké Szingo-Fehérvár 1998.03.23
18 317 10055503582 TEMELA Eszter Szingo-Fehérvár 1989.10.09
19 318 10010785471 KAPOTT Szonja Tipográfia Ladies Cycling 1998.09.26
20 319 10080513115 HAFFNER Kata VKE Nelson Pepperl+Fuchs 1990.05.12

Forrás: www.bringasport.hu – RSS