Időfutam OB információk

Az Időfutam OB versenykiírás:

201828jún10:0016:00KiemeltIdőfutam OBDebrecen – BocskaikertSzakág:OrszágútKategória:OB

Fontos közlemény az Időfutam OB kapcsán

Lezárult a nevezési időszak, így közzétesszük az előzetes nevezési listát:

IDŐFUTAM OB ELŐZETES NEVEZÉSI LISTA

Az MKSZ-el egyetértésben az alábbiakra kérnénk a sportvezetőket:

  • A nevezési listán június 25-én hétfő délután 16 óráig ellenőrizzék, hogy Egyéni Időfutam Országos Bajnokságra részükről benevezett versenyző valóban rajthoz fog-e állni, és ha van, aki nem jön, azt a dksi.info@gmail.com címen feltétlen jelezzék!
  • A jelentős számú nevezés miatt és a rajtoltatás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük figyelembe venni, hogy csapatonként a beregisztrált, de el nem induló versenyzők esetében 1 fő fölött személyenként regisztrációs pótdíj fizetendő. A pótdíj összege 5000 Ft/versenyző. (Kérjük a tisztelt sportvezetők és sporttársak megértését!)
  • A verseny napján a nevezési sátorban a rajtszámokat nem egyesével, hanem csapatonként egyben a csapatvezető veheti fel. Az előzetes rajtlista kedden lesz elérhető a DKSI oldalain valamint a Bringasport.hu weboldalon.

A verseny szervezői

A 2016-os sikeres Időfutam OB után idén ismét a DKSI rendezi meg Magyarország Időfutam Országos Bajnokságát, a Magyar Kerékpáros Szövetség, és a helyszínt biztosító Bocskaikert önkormányzatának támogatásával, valamint a lebonyolítást lehetővé tévő Magyar Közút, a Rendőrség és az Országos Mentőszolgálat, és nem utolsósorban a DKSI munkáját valamennyi versenyünkön segítő önkénteseink segítségével!

A pályát már nem kell bemutatni, az idei Diákolimpiának is otthont adó útszakasz a 354.sz. út 11 km-es szakasza, amely az OB idejére is teljesen le lesz zárva.

Csak előnevezéssel lehet majd részt venni a versenyen, a nevezési felület június 1-24. között lesz elérhető.

U13-tól egészen az Elit kategóriáig, valamint 4 amatőr kategóriában is meghirdetésre kerül a verseny 6, 10, 15, 19 ill. 38 km-es távokon. A helyezettek érem díjazásban részesülnek majd, az U19/WU19, U23 illetve a Felnőtt igazolt férfi/női kategóriák győztesei az őket megillető magyar bajnoki mezt is elnyerik.

1. Az U13 fiú korcsoportban a 2006-2007. évben született sportolók indulhatnak. (U11 és annál fiatalabb versenyzők NEM.)

2. Abban az esetben, ha az Amatőr Master 3 kategóriába legalább 6 fő 60 éves ill. 60 feletti (1958-ban és korábban születettek) versenyző nevez, ők külön értékelésre kerülnek, mint “60+” korcsoport.

Az egyenkénti indítású időfutam versenyen a vonatkozó MKSZ és UCI szabályok érvényesek.
Részletes információ a versenykiírásban elérhető.

Mindenkinek eredményes felkészülést, és sikeres részvételt kívánunk a versenyen!

VERSENYKIÍRÁS

A Bringasport Magazin műsora a 2016-os OB-ról

2016-os eredmények, fotók

Időpont

(Csütörtök) 10:00 – 16:00

Helyszín

Debrecen – Bocskaikert

4241 Debrecen, Teleki út

Szervező

DKSIdksi.info@gmail.com 4032 Debrecen, Fejedelem u. 22.

Az Időfutam OB nevezési listája rajtidőkkel:

Rajtszám UCI kód Név Egyesület, város Kategória Táv RR RAJT RAJT NT
211 10023594323 DOROGI Alex Martin Kőbányai Torna Club SE U13 6,00 km 10:00:00 0:00:00
207 10023625443 LERNYEI Samu Hungaro Fondo U13 6,00 km 10:01:00 0:01:00
212 10023635143 PAKOT András Gusztáv Kőbányai Torna Club SE U13 6,00 km 10:02:00 0:02:00
213 10023652422 TOMKA Ruben Sárréti SE U13 6,00 km 10:03:00 0:03:00
210 10059270418 CSÁKI Szabolcs KONTENT-DKSI U13 6,00 km 10:04:00 0:04:00
215 10063367858 HANCZ Tamás SZENYOR KERÉKPÁROS SZABADIDŐ SE U13 6,00 km 10:05:00 0:05:00
216 10060541623 ERDŐS Dániel Viadukt Se Biatorbágy U13 6,00 km 10:06:00 0:06:00
209 10059654374 MAGYAR Bendegúz Kis-Galya KSE U13 6,00 km 10:07:00 0:07:00
214 10063368363 GANGL Bence SZENYOR KERÉKPÁROS SZABADIDŐ SE U13 6,00 km 10:08:00 0:08:00
208 10076947252 MANCE Imre Jonathan Hungaro Fondo U13 6,00 km 10:09:00 0:09:00
206 10079170774 MEGGYESI Huba Győri Atlétikai Club / Győr U13 6,00 km 10:10:00 0:10:00
205 10081166045 SZABÓ Balázs Gergely BUI SZSE- Balatonboglár U13 6,00 km 10:11:00 0:11:00
204 10023593010 SÁRY Boglárka KSI SE WU15 6,00 km 10:13:00 0:13:00
201 10081166348 SZABÓ Gréta Adél BUI SZSE- Balatonboglár WU15 6,00 km 10:14:00 0:14:00
203 10023623524 KŐSZEGI Bianka KSI SE WU15 6,00 km 10:15:00 0:15:00
202 10023603215 FISCHER Fanni Hungaro Fondo WU15 6,00 km 10:16:00 0:16:00
200 10081172513 POHNER Gréta BUI SZSE- Balatonboglár WU15 6,00 km 10:17:00 0:17:00
194 10023597454 CSORBA Lázár Piroska Szörp Kecskeméti ES U15 10,00 km 10:20:00 0:20:00
188 10023599777 ARNÓTH József KONTENT-DKSI U15 10,00 km 10:21:00 0:21:00
192 10023602104 FEHÉRVÁRI Marcell Imre KSI SE U15 10,00 km 10:22:00 0:22:00
185 10023603316 FISCHER Márk Hungaro Fondo U15 10,00 km 10:23:00 0:23:00
190 10023617258 KÁRPÁTI Bálint Kőbányai Torna Club SE U15 10,00 km 10:24:00 0:24:00
182 10023626756 MAGYAR Gergő Győri Atlétikai Club / Győr U15 10,00 km 10:25:00 0:25:00
191 10023627362 MAJOROS Dávid Kőbányai Torna Club SE U15 10,00 km 10:26:00 0:26:00
196 10023627463 BÁN Benedek Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U15 10,00 km 10:27:00 0:27:00
189 10023635850 PÁLL Zsombor KONTENT-DKSI U15 10,00 km 10:28:00 0:28:00
193 10023649287 SZEGEDI Marcell KSI SE U15 10,00 km 10:29:00 0:29:00
195 10023652321 TOMKA István Sárréti SE U15 10,00 km 10:30:00 0:30:00
183 10056135496 TÓTH Márkó Győri Atlétikai Club / Győr U15 10,00 km 10:31:00 0:31:00
184 10056229466 BOGNÁR Marcell Hungaro Fondo U15 10,00 km 10:32:00 0:32:00
197 10060541522 ERDŐS Gergely Viadukt Se Biatorbágy U15 10,00 km 10:33:00 0:33:00
187 10073399173 TAKÁCS-VALENT Márk Kis-Galya KSE U15 10,00 km 10:34:00 0:34:00
181 10073780002 KURCZINA Milán Győri Atlétikai Club / Győr U15 10,00 km 10:35:00 0:35:00
186 10076950383 LINDMAYER Antal Hungaro Fondo U15 10,00 km 10:36:00 0:36:00
177 10023631103 NAGY Gréta KONTENT-DKSI WU17 10,00 km 10:38:00 0:38:00
180 10023633628 NEUBAUER Eliza SZINGO-Fehérvár WU17 10,00 km 10:39:00 0:39:00
178 10056121049 SÁGI Fanni Lili KONTENT-DKSI WU17 10,00 km 10:40:00 0:40:00
179 10023652018 TIRCSI Andrea KSI SE WU17 10,00 km 10:41:00 0:41:00
176 10023621605 KOVÁCS Judit KONTENT-DKSI WU17 10,00 km 10:42:00 0:42:00
169 10023601393 FÁBIÁN Zalán KSI SE U17 15,00 km 10:46:00 0:46:00
164 10023604427 ÁRVAI Kristóf KONTENT-DKSI U17 15,00 km 10:47:00 0:47:00
152 10023608770 HÁJOS Dániel BVSC-Zugló / Budapest U17 15,00 km 10:48:00 0:48:00
154 10023611703 BAJORFI Ádám Győri Atlétikai Club / Győr U17 15,00 km 10:49:00 0:49:00
158 10023624130 KREKÁCS Barna Zsolt Hungaro Fondo U17 15,00 km 10:50:00 0:50:00
166 10023638678 POLYÁK Gábor KONTENT-DKSI U17 15,00 km 10:51:00 0:51:00
170 10023628877 MÉSZÁROS Bence KSI SE U17 15,00 km 10:52:00 0:52:00
161 10023629180 MIKSA Csobán Hungaro Fondo U17 15,00 km 10:53:00 0:53:00
171 10023630800 MUSKOVITS Dávid KSI SE U17 15,00 km 10:54:00 0:54:00
156 10023633022 NÉMETH Csanád Győri Atlétikai Club / Győr U17 15,00 km 10:55:00 0:55:00
165 10023637870 PETŐ Dániel KONTENT-DKSI U17 15,00 km 10:56:00 0:56:00
159 10023625342 LERNYEI András Hungaro Fondo U17 15,00 km 10:57:00 0:57:00
167 10023642722 SÁNTA Ármin KONTENT-DKSI U17 15,00 km 10:58:00 0:58:00
157 10056229264 ANDAHÁZY Bence Hungaro Fondo U17 15,00 km 10:59:00 0:59:00
174 10023652523 TOMKA Mózes Sárréti SE U17 15,00 km 11:00:00 1:00:00
160 10056197942 MEGLÉCZ Ádám Hungaro Fondo U17 15,00 km 11:01:00 1:01:00
168 10023649893 SZIJÁRTÓ Zétény KONTENT-DKSI U17 15,00 km 11:02:00 1:02:00
163 10059654778 TAKÁCS-VALENT Máté Kis-Galya KSE U17 15,00 km 11:03:00 1:03:00
173 10060540310 CSENKI Csongor Piroska Szörp Kecskeméti ES U17 15,00 km 11:04:00 1:04:00
172 10062015619 SÁNDOR Zalán KSI SE U17 15,00 km 11:05:00 1:05:00
153 10066952212 OSVALD Olivér Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger U17 15,00 km 11:06:00 1:06:00
155 10073778180 FALVI Botond Győri Atlétikai Club / Győr U17 15,00 km 11:07:00 1:07:00
162 10075114558 KOVÁCS Ákos Kis-Galya KSE U17 15,00 km 11:08:00 1:08:00
175 10079654966 PODLÓCZKI Szabolcs SZINGO-Fehérvár U17 15,00 km 11:09:00 1:09:00
150 10014856441 BUZSÁKI Virág Pavé Cycling Academy / Budapest WU19 15,00 km 11:11:00 1:11:00
146 10023593818 BAJORFI Eszter Győri Atlétikai Club / Győr WU19 15,00 km 11:12:00 1:12:00
145 10023604528 FÖRDŐS Kata Barbara Cube Csömör WU19 15,00 km 11:13:00 1:13:00
151 10023610487 HIDEG Nóra SZINGO-Fehérvár WU19 15,00 km 11:14:00 1:14:00
149 10023622312 KOVÁCS Vivien KSI SE WU19 15,00 km 11:15:00 1:15:00
147 10023622211 KOVÁCS Petra KONTENT-DKSI WU19 15,00 km 11:16:00 1:16:00
148 10023611093 HONOS Csenge KSI SE WU19 15,00 km 11:17:00 1:17:00
139 10023614228 JÓZSÁNÉ ROMÁN Szilvia Csepel-szigeti Kerékpáros Triatlon SE Amatőr női 15,00 km 11:19:00 1:19:00
140 BARTHA Éva Nagyhegyes Amatőr női 15,00 km 11:20:00 1:20:00
137 GASPAR-TORRES Melinda Budapest Amatőr női 15,00 km 11:21:00 1:21:00
136 GYEBNÁR Éva Békéscsaba Amatőr női 15,00 km 11:22:00 1:22:00
135 HORVÁTH Gréta ASE Kerékpár / Albertirsa Amatőr női 15,00 km 11:23:00 1:23:00
142 KÁROLYI Natália SKSC / Siófok Amatőr női 15,00 km 11:24:00 1:24:00
138 KÁRPÁTI Andrea Budapest Amatőr női 15,00 km 11:25:00 1:25:00
141 MÁRIÁN Krisztina Nyíregyháza Amatőr női 15,00 km 11:26:00 1:26:00
144 ŐSI Eszter Aliz Vác Amatőr női 15,00 km 11:27:00 1:27:00
143 VAJKÓ Ildikó Teperő Tepertők Tiszafüred Amatőr női 15,00 km 11:28:00 1:28:00
122 10007267506 SZILÁGYI Sándor BVSC-Zugló / Budapest Amatőr master 3 15,00 km 11:30:00 1:30:00
129 TÖRÖK László MAGIC BIKE  Budapest Amatőr master 3 15,00 km 11:31:00 1:31:00
134 10016079752 BALÁS Attila ZENGŐ SE Hosszúhetény Amatőr master 3 15,00 km 11:32:00 1:32:00
132 10057794301 BALOGH Lajos Sólyom Team SE Amatőr master 3 15,00 km 11:33:00 1:33:00
123 10063614301 GAJDOS Tamás Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger Amatőr master 3 15,00 km 11:34:00 1:34:00
126 10073716142 VOZÁR Zoltán Róbert Kelet-Magyarországi Postás SE/Debrecen Amatőr master 3 15,00 km 11:35:00 1:35:00
130 ANDÓ János RS Offingen D. Amatőr master 3 15,00 km 11:36:00 1:36:00
121 GALL Anthony John Bakony Bike Pétfürdő Amatőr master 3 15,00 km 11:37:00 1:37:00
125 JUHÁSZ Péter Hajdúszoboszló Amatőr master 3 15,00 km 11:38:00 1:38:00
128 KOSZTOLÁNYI György Kosztolányi Trans Hódmezővásárhely Amatőr master 3 15,00 km 11:39:00 1:39:00
127 10050038139 KOVÁCS Béla KONTENT-DKSI Amatőr master 3 15,00 km 11:40:00 1:40:00
131 PAPP Zoltán SAC -KARBONA Amatőr master 3 15,00 km 11:41:00 1:41:00
133 RÉVÉSZ Gábor Szeged Amatőr master 3 15,00 km 11:42:00 1:42:00
65 10007973582 KORMOS Veronika Anna Health Mate Cyclelive Felnőtt női 19,00 km 11:47:00 1:47:00
67 10003256554 ARANY Gitta KONTENT-DKSI Felnőtt női 19,00 km 11:48:00 1:48:00
75 10010785471 KAPOTT Szonja Tipográfia Ladies Cycling Felnőtt női 19,00 km 11:49:00 1:49:00
73 10010905814 PÉTERI Niké SZINGO-Fehérvár Felnőtt női 19,00 km 11:50:00 1:50:00
60 10013579980 ÁNYOS Szilvia BUI SZSE- Balatonboglár Felnőtt női 19,00 km 11:51:00 1:51:00
71 10014673858 LÁSZLÓ Tamara KSI SE Felnőtt női 19,00 km 11:52:00 1:52:00
66 10015225243 SZABÓ Zsófia Health Mate Cyclelive Felnőtt női 19,00 km 11:53:00 1:53:00
61 10015400954 BENCZÉS Krisztina Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger Felnőtt női 19,00 km 11:54:00 1:54:00
59 10016033777 MARTON Orsolya Biondo Bike Club Felnőtt női 19,00 km 11:55:00 1:55:00
63 10016033878 MATUZ Etelka FTC/Budapest Felnőtt női 19,00 km 11:56:00 1:56:00
70 10016034080 KARL Bianka Leticia KSI SE Felnőtt női 19,00 km 11:57:00 1:57:00
68 10023596444 CSEFKÓ Helga KONTENT-DKSI Felnőtt női 19,00 km 11:58:00 1:58:00
64 10023610992 BAJORFI Tímea Győri Atlétikai Club / Győr Felnőtt női 19,00 km 11:59:00 1:59:00
74 10055503582 TEMELA Eszter SZINGO-Fehérvár Felnőtt női 19,00 km 12:00:00 2:00:00
69 10080505637 PÉK Eszter KONTENT-DKSI Felnőtt női 19,00 km 12:01:00 2:01:00
62 10080685489 HAJNAL Adrienn FTC/Budapest Felnőtt női 19,00 km 12:02:00 2:02:00
72 10002877749 KIRÁLY Mónika SC. MICHELA FANINI Felnőtt női 19,00 km 12:03:00 2:03:00
58 10023601292 FÁBIÁN Csongor WV.De Ijsselstreek NL. Elburg Hollandia U19 19,00 km 12:05:00 2:05:00
55 10023600787 ENDRŐDI Csaba SZINGO-Fehérvár U19 19,00 km 12:06:00 2:06:00
52 10064535801 SZÉP Levente Piroska Szörp Kecskeméti ES U19 19,00 km 12:07:00 2:07:00
53 10023605841 GENZLER Tamás Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U19 19,00 km 12:08:00 2:08:00
42 10023603619 ÁRVAI Krisztián KONTENT-DKSI U19 19,00 km 12:09:00 2:09:00
47 10023604023 FORRAY András KSI SE U19 19,00 km 12:10:00 2:10:00
45 10023644944 SIPOS Máté KONTENT-DKSI U19 19,00 km 12:11:00 2:11:00
49 10023603013 FETTER Erik Pilis Cross-Country Club U19 19,00 km 12:12:00 2:12:00
36 10023608871 BAGI László Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger U19 19,00 km 12:13:00 2:13:00
51 10023613117 IGAZ Bátor Piroska Szörp Kecskeméti ES U19 19,00 km 12:14:00 2:14:00
44 10023628776 MÉSZÁROS Ábel KONTENT-DKSI U19 19,00 km 12:15:00 2:15:00
56 10023637264 PAULUSZ Martin SZINGO-Fehérvár U19 19,00 km 12:16:00 2:16:00
54 10023643833 SCHNEIDER Sebestyén Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U19 19,00 km 12:17:00 2:17:00
48 10023605033 FÜRI Márton János KSI SE U19 19,00 km 12:18:00 2:18:00
37 10023652220 TOMKA Boáz Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger U19 19,00 km 12:19:00 2:19:00
39 10079171279 DOMSCHITZ András Győri Atlétikai Club / Győr U19 19,00 km 12:20:00 2:20:00
43 10023660304 BOGNÁR Ábel KONTENT-DKSI U19 19,00 km 12:21:00 2:21:00
57 10050036119 KANYÁRI Botond Újbuda Superior MTB U19 19,00 km 12:22:00 2:22:00
35 10051220125 MONOSTORI Samu Bendegúz BringAjka KSE U19 19,00 km 12:23:00 2:23:00
41 10056198043 MEGLÉCZ Máté Hungaro Fondo U19 19,00 km 12:24:00 2:24:00
38 10062018447 LEPOLD Sámuel Greenriders U19 19,00 km 12:25:00 2:25:00
40 10063403426 PÓDA Zsombor Győri Atlétikai Club / Győr U19 19,00 km 12:26:00 2:26:00
50 10023592505 GOHÉR Mihály Piroska Szörp Kecskeméti ES U19 19,00 km 12:27:00 2:27:00
46 10023654846 VARGA Bálint KONTENT-DKSI U19 19,00 km 12:28:00 2:28:00
82 HRENKÓ Norbert NYKSE / Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:31:00 2:31:00
79 10079732061 VARGA Norbert KKB SE Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:32:00 2:32:00
89 ATTILA Bokor Sólyom Team SE Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:33:00 2:33:00
76 BARANYAI György FTC/Budapest Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:34:00 2:34:00
84 FRIEDRICH Gergely Pákozd Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:35:00 2:35:00
90 HRICZ András Sólyom Team SE Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:36:00 2:36:00
77 IMRE Zsolt FTC/Budapest Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:37:00 2:37:00
85 JÁNOKI Ádám Polythlon ETK / Vác Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:38:00 2:38:00
93 KÖVÉR László Vinibike KSE / Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:39:00 2:39:00
81 MATOLCSI Antal Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:40:00 2:40:00
86 MÉSZÁROS Gergő Prolog Team / Szeged Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:41:00 2:41:00
94 NAGY Bendegúz Vinibike KSE / Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:42:00 2:42:00
80 NAGY Gergő Miránk-DOMKK/Debrecen Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:43:00 2:43:00
83 RONALD Kuba OKR Cycles Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:44:00 2:44:00
87 TÓTH Norbert SAXUM KSC Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:45:00 2:45:00
78 SZÉL Gábor K3 SE (Kaposvári Kerékpáros Klub) / Kaposvár Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:46:00 2:46:00
95 SZVATKÓ Péter Vinibike KSE / Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:47:00 2:47:00
91 SZÁSZ Attila Székesfehérvár Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:48:00 2:48:00
88 VARGA Szabolcs SAXUM KSC Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:49:00 2:49:00
92 ZSEBE Olivér Veszprém Amatőr férfi (19-39) 19,00 km 12:50:00 2:50:00
112 10023635951 PÁLL János KONTENT-DKSI Amatőr master 2 19,00 km 12:52:00 2:52:00
120 10073757568 SÁROSI Endre Vinibike KSE / Nyíregyháza Amatőr master 2 19,00 km 12:53:00 2:53:00
98 10078830163 MONOSTORI József BringAjka KSE Amatőr master 2 19,00 km 12:54:00 2:54:00
109 ÁBRAHÁM István Greenriders Amatőr master 2 19,00 km 12:55:00 2:55:00
118 CSALA Viktor Teperő Tepertők Tiszafüred Amatőr master 2 19,00 km 12:56:00 2:56:00
114 DIENES Zoltán SAXUM KSC Amatőr master 2 19,00 km 12:57:00 2:57:00
119 Dr. KORMOSÓI László Vác Amatőr master 2 19,00 km 12:58:00 2:58:00
99 GÁSPÁR Zsolt Budapest Amatőr master 2 19,00 km 12:59:00 2:59:00
100 HAVAS Péter Budapest Amatőr master 2 19,00 km 13:00:00 3:00:00
101 HIVESSY Zoltán Budapest Amatőr master 2 19,00 km 13:01:00 3:01:00
115 HORVÁTH Ákos Sólyom Team SE Amatőr master 2 19,00 km 13:02:00 3:02:00
102 KALOCSA Attila Budapest Amatőr master 2 19,00 km 13:03:00 3:03:00
106 KIRÁLY Zoltán Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger Amatőr master 2 19,00 km 13:04:00 3:04:00
105 VIDA Zsolt Csőváz KSE Amatőr master 2 19,00 km 13:05:00 3:05:00
113 KORBÉLY Csaba Ózd Amatőr master 2 19,00 km 13:06:00 3:06:00
110 LEPOLD Zoltán Greenriders Amatőr master 2 19,00 km 13:07:00 3:07:00
103 PAP László Budapest Amatőr master 2 19,00 km 13:08:00 3:08:00
97 PÉCSI Péter Békéscsaba Amatőr master 2 19,00 km 13:09:00 3:09:00
116 RÁKÓCZI Viktor SZINGO-Fehérvár Amatőr master 2 19,00 km 13:10:00 3:10:00
96 SZABÓ Ferenc Balmazújváros Amatőr master 2 19,00 km 13:11:00 3:11:00
108 SZÉCSI Tamás Földes Amatőr master 2 19,00 km 13:12:00 3:12:00
117 SZENTMÁRTONI Szilárd Szolnok Amatőr master 2 19,00 km 13:13:00 3:13:00
111 TAKÁCS György Hajdúszoboszló Amatőr master 2 19,00 km 13:14:00 3:14:00
104 TIBOR Csámpa Cube Csömör Amatőr master 2 19,00 km 13:15:00 3:15:00
107 KISS Norbert Eger Amatőr master 2 19,00 km 13:16:00 3:16:00
19 10011151950 SZARKA Gergely Epronex – Bike Hungary U23 38,00 km 13:22:00 3:22:00
25 10009659968 DINA Dániel Pannon Cycling Team U23 38,00 km 13:23:00 3:23:00
22 10009802943 GÖNCZY Gergő KONTENT-DKSI U23 38,00 km 13:24:00 3:24:00
17 10015577776 MINKÓ Roland Epronex – Bike Hungary U23 38,00 km 13:25:00 3:25:00
31 10009825676 ZATHURECZKY Márk Pannon Cycling Team U23 38,00 km 13:26:00 3:26:00
32 10082752401 HERCZEG Levente SAXUM KSC U23 38,00 km 13:27:00 3:27:00
28 10010785370 SZÖLLŐSI Ferenc Pannon Cycling Team U23 38,00 km 13:28:00 3:28:00
21 10023601902 FEGYVERES Máté KONTENT-DKSI U23 38,00 km 13:29:00 3:29:00
33 10010199734 D.KOVÁCS Dávid Team KTM UK U23 38,00 km 13:30:00 3:30:00
29 10009820727 VALTER Attila Pannon Cycling Team U23 38,00 km 13:31:00 3:31:00
15 10015815024 FÖRDŐS Gergő Cube Csömör U23 38,00 km 13:32:00 3:32:00
23 10015856248 KISS Hunor KONTENT-DKSI U23 38,00 km 13:33:00 3:33:00
16 10016085311 ANDRÁS Vince Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger U23 38,00 km 13:34:00 3:34:00
27 10011000790 OROSZ Gergő Pannon Cycling Team U23 38,00 km 13:35:00 3:35:00
24 10023649590 SZENTPÉTERI András KONTENT-DKSI U23 38,00 km 13:36:00 3:36:00
30 10023658684 WERMESER Zsombor Pannon Cycling Team U23 38,00 km 13:37:00 3:37:00
18 10056238661 SASVÁRI Dániel Epronex – Bike Hungary U23 38,00 km 13:38:00 3:38:00
34 10076683433 KARL Ádám U.C. MONACO U23 38,00 km 13:39:00 3:39:00
20 10079170370 NAGY András Győri Atlétikai Club / Győr U23 38,00 km 13:40:00 3:40:00
26 10009520532 FILUTÁS Viktor Pannon Cycling Team U23 38,00 km 13:41:00 3:41:00
5 10006421077 FEJES Gábor Cyklisticky Klub Spartak Tlmace Felnőtt férfi 38,00 km 14:11:00 4:11:00
13 10007291249 DURUCZ Miklós Pavé Cycling Academy / Budapest Felnőtt férfi 38,00 km 14:12:00 4:12:00
8 10083147774 ANTAL Attila Merida Maraton Team-CST Felnőtt férfi 38,00 km 14:13:00 4:13:00
9 10008816775 DINA Márton Pannon Cycling Team Felnőtt férfi 38,00 km 14:14:00 4:14:00
3 10009004210 PÁPAI Ádám KONTENT-DKSI Felnőtt férfi 38,00 km 14:15:00 4:15:00
7 10010082526 PÁLYI Csaba Epronex – Bike Hungary Felnőtt férfi 38,00 km 14:16:00 4:16:00
14 10058569085 HASKÓ Tamás Piroska Szörp Kecskeméti ES Felnőtt férfi 38,00 km 14:17:00 4:17:00
10 10023621908 KOVÁCS Máté Pannon Cycling Team Felnőtt férfi 38,00 km 14:18:00 4:18:00
12 10013078109 KUTÁCS Zsolt Pannonhalmi Kerékpáros Sport Club Felnőtt férfi 38,00 km 14:19:00 4:19:00
6 10011296137 DÁNYI Pál Csőváz KSE Felnőtt férfi 38,00 km 14:20:00 4:20:00
11 10023644540 SIMON Péter Pannon Cycling Team Felnőtt férfi 38,00 km 14:21:00 4:21:00
4 10056238863 PETRÓ Károly ASE Kerékpár / Albertirsa Felnőtt férfi 38,00 km 14:22:00 4:22:00
2 10010199835 PEÁK Barnabás KONTENT-DKSI Felnőtt férfi 38,00 km 14:23:00 4:23:00
1 10008689665 PELIKÁN János Zsombor MyBike-Stevens Felnőtt férfi 38,00 km 14:24:00 4:24:00

Forrás: www.bringasport.hu – RSS